Смартфон Vivo Y35 4/64Gb по лучшей цене, отзывы, обзор, технические характеристики.
Наличие: Есть в наличии
Просим уточнять наличие товара в конкретном магазине по телефону 287-47-00Описание Смартфон Vivo Y35 4/64Gb
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
купить Vivo Y35, Виво купить, Vivo Y35 4/64Gb, смартфон Vivo Y35 6/128Gb, телефон Vivo, купить смартфон Vivo Y35 в Перми и Пермском крае с доставкой и в кредит, Vivo пермь, купить Виво пермь,
Характеристики Смартфон Vivo Y35 4/64Gb
Общие характеристики | |
---|---|
NFC ( бесконтактная оплата ) | Есть |
Стандарт | 2G: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900); 3G: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900); 4G: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100); 5G: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
Операционная система | Android 12 |
Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
Вес | 188 г |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.1 х 164.3 х 8.3 мм |
Память | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Оперативная память | 4 GB |
Встроенная память | 64 GB |
Экран | |
Тип экрана | IPS 90Hz |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.58 дюйм. |
Размер изображения | Full HD+ (2412×1080) |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | 50 МП F/1.80, 2 МП F/2.44, портретная 2 МП F/2.40 |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, цифровая стабилизация изображения, оптическая стабилизация изображения, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 3840х2160 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263, H.265, MKV, VC-1, Xvid |
Разъем для наушников | Type-C |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | гибридный слот microSD |
Процессор | Snapdragon 680 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Связь | |
LTE | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, OTA, инфракрасный порт, NFC, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou |
Доступ в интернет | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat. 12, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer быстрая зарядка QuickCharge 3.0 18 Вт |
Другие функции | |
Датчики | датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев, поддержка чтения/записи, поддержка эмуляции банковской карты , поддержка P2P |
Рекомендуемые товары
Акции