Смартфон Poco C40 4/64Gb по лучшей цене, отзывы, обзор, технические характеристики.
Наличие: Нет в наличии
Описание Смартфон Poco C40 4/64Gb
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
купить poco, поко купить, Poco C40, Poco C40 4/64Gb, смартфон Poco C40 4/64Gb, телефон Xiaomi Pocophone, купить смартфон Xiaomi Poco в Перми и Пермском крае с доставкой и в кредит, xiaomi пермь, купить xiaomi пермь,
Характеристики Смартфон Poco C40 4/64Gb
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | 4G: LTE FDD: Диапазон 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 4G: LTE TDD: Диапазон 38, 40, 41 (2535–2655 МГц) 3G: WCDMA: Диапазон 1, 2, 4, 5, 8 2G: GSM: Диапазон 2, 3, 5, 8 |
Операционная система | Android, MIUI |
Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
Вес | 204 г |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.56x169.59x9.18 мм |
Память | |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Оперативная память | 4 GB |
Встроенная память | 64 GB |
Экран | |
Тип экрана | 6,71-дюймовый дисплей Dot Drop Разрешение: 1650 x 720 HD+ Corning® Gorilla® Glass |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.71 дюйм. |
Размер изображения | HD+ (1650 x 720 пикселей) |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | Основная камера с разрешением 13 Мп Диафрагма: ƒ/2.2 Режим автофокусировки: Фазовый автофокус PDAF Камера с режимом глубины изображения 2 Мп Диафрагма: ƒ/2.4 |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, цифровая стабилизация изображения, оптическая стабилизация изображения, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | Режимы видеосъёмки 1920 × 1080 | 30 кадров/с 1280 × 720 | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263, H.265, MKV, VC-1, Xvid |
Разъем для наушников | Type-C |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | гибридный слот microSD |
Процессор | JLQ JR510 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Связь | |
LTE | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB, OTA, инфракрасный порт, NFC, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС / Галилео |
Доступ в интернет | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat. 12, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer Быстрая зарядка 18 Вт |
Другие функции | |
Датчики | датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев, поддержка чтения/записи, поддержка эмуляции банковской карты , поддержка P2P |
Рекомендуемые товары
Акции