Смартфон Poco M4 Pro 4G 6/128gb по лучшей цене, отзывы, обзор, технические характеристики.
Наличие: Нет в наличии
Описание Смартфон Poco M4 Pro 4G 6/128gb
купить poco, поко купить, Poco M4 Pro 4G 6/128gb, Poco M4pro, смартфон Poco M4 pro, телефон Xiaomi Pocophone, купить смартфон Xiaomi Poco в Перми и Пермском крае с доставкой и в кредит, xiaomi пермь, купить xiaomi пермь, poco m3 pro, poco m4 pro 4g, poco m4 pro купить
Характеристики Смартфон Poco M4 Pro 4G 6/128gb
Общие характеристики | |
---|---|
NFC ( бесконтактная оплата ) | Да |
Стандарт | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66 TDD-LTE Band 38/40/41 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/8 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
Операционная система | Android, MIUI |
Количество SIM-карт | 2 (nano SIM) |
Вес | 180 г |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Размеры (ШxВxТ) | 73.87x159.87x8.09 мм |
Память | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Оперативная память | 6 GB |
Встроенная память | 128 GB |
Экран | |
Тип экрана | 6.43" (2400x1080), Full HD, AMOLED Частота обноаления: 90Hz |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.43 дюйм. |
Размер изображения | Full HD+ (2400x1080 пикселей) |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40 |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, цифровая стабилизация изображения, оптическая стабилизация изображения, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 3840х2160 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263, H.265, MKV, VC-1, Xvid |
Разъем для наушников | Type-C |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | гибридный слот microSD |
Процессор | MediaTek Helio G96, 2050 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Связь | |
LTE | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB, OTA, инфракрасный порт, NFC, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС / Галилео |
Доступ в интернет | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat. 12, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer быстрая зарядка 33 Ватт |
Другие функции | |
Датчики | датчик приближения, датчик света, акселерометр, компас, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев, поддержка чтения/записи, поддержка эмуляции банковской карты , поддержка P2P |
Рекомендуемые товары
Акции